Productdetails:
|
Weight: | 200g | Storage Temperature: | -20°C To 70°C |
---|---|---|---|
Card Type: | IC,PSAM & RFID Card,RF | Antenne: | Ingebouwd |
Material: | Plastic,Alloy Metal | Kleur: | Zwart/wit, zwart of op maat |
Lead Time: | 5-7 Working Days | Lezingswaaier: | tot 10 cm |
Markeren: | Toegangscontrole voor RFID-smart reader-apparaten,Gepersonaliseerde draagbare slimme lezer,Gepersonaliseerde kleuren-smart RFID-lezer |
Met deze Android RFID Reader kunt u gemakkelijk RFID-tags en -kaarten lezen en schrijven.voorraadbeheerDe RFID Smart Reader is eenvoudig te gebruiken en kan via USB of Bluetooth met een Android-apparaat worden verbonden.
De RFID Smart Reader is ontworpen om duurzaam en betrouwbaar te zijn.om ervoor te zorgen dat het bestand is tegen het dagelijkse gebruikDeze Android RFID Reader is perfect voor bedrijven die hun activiteiten willen stroomlijnen en de efficiëntie willen verhogen.
Over het algemeen is de RFID Smart Reader een uitzonderlijke Android RFID Reader die je de functies en functionaliteit biedt die je nodig hebt om het werk te doen.en ondersteuning voor een verscheidenheid aan kaartsoortenOf u nu op zoek bent naar toegangscontrole, asset tracking, voorraadbeheer of een ander proces.de RFID Smart Reader is het ideale hulpmiddel voor het werk.
De RFID Smart Reader is een Android RFID Reader die een verscheidenheid aan chips ondersteunt, zoals MIFAR Classic, M IFARE ULTRALIGHT, MIFAR DESFire, N TAG, I CODE en Tag-it.Het heeft een leesbereik van maximaal 10 cm en kan ICDe lezer is verkrijgbaar in zwart/wit, zwart of kan worden aangepast en heeft een doorlooptijd van 5-7 werkdagen.
Specificaties | |
Grootte van het bord | Plaatformaat 187*96mm, LED 5 inch |
CPU | RK3566, quad-core, maximale frequentie 1,8 GHz |
GPU's | Mali-G52, ondersteuning voor OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0Vulkan 1.1, ingebouwde 2D-versnelling met hoge prestaties |
systeem | geconfigureerd met Android 11.0 |
Ingebouwde ROM | 2KB EEPROM (standaard niet inbegrepen, optioneel) |
Geheugen/opslagstandaard | 4G + 32G |
De MIPI-uitgang | rechtstreeks een verscheidenheid van resolutie MI PI LCD-scherm rijden |
eDP-uitgang | kan rechtstreeks een verscheidenheid van resolutie eDP interface LCD-scherm rijden |
Mipi Camera 40pin | 40 pin FPC-interface, MI PI + USB-interface met twee camera's |
Ondersteuning van videoformaat | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 enzovoort |
Beeldformaat Ondersteuning | BMP, JPEG, PNG en GIF |
Audio-invoer/uitvoer luidspreker-uitvoer | ondersteunt links- en rechtskanaaluitgang, externe vermogenversterker, maximale ondersteuning 20W/4Ω,10W/8Ω), MIC IN |
USB-poorten | Er zijn vier USB-poorten (één USB OTG en drie USB-poorten). |
Serie-/uitbreidingsport | Seriële/uitbreidingspoort Er zijn vier TTL-seriepoorten (ttys0, ttys5, ttys6, ttys9); één 485 seriepoort (ttys6), één TTL-seriepoort (ttys9) en twee 232 seriepoorten (ttys0, ttys5) beschikbaar.Er zijn twee TTL-opties beschikbaar.. ttys9), 2-kanaal seriepoort 232 (ttys0, ttys5); twee I2C-poorten, vier GPIO-poorten, NFC-poorten |
De Wiegand interface ondersteunt | één input en één output |
Netwerkondersteuning |
1, ondersteunt 10/100M adaptieve Ethernet 2, ingebouwde Wi-Fi, ondersteunt Bluetooth 4.0 (optioneel) 3, kan de ingebouwde PCI-E-interface 3G/4G internettoegang aanpassen |
Upgrade van het systeem | Ondersteuning van lokale USB/afgelegen OTA-upgrade |
Contactpersoon: Mr. Kenny Huang
Tel.: +8615914094965